In onderstaande tabel zijn de structurele onttrekkingen aan reserves per programma opgenomen.
Volgens de BBV-richtlijnen worden stortingen en onttrekkingen aan reserves in principe als incidenteel beschouwd. Hierop geldt een uitzondering voor reserves die zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten van investeringen. De onttrekkingen uit deze reserves lopen gedurende de afschrijvingstermijn mee met de bijbehorende afschrijvingslasten en hebben daardoor een structureel karakter. Binnen de gemeente Emmen gaat het hierbij om de zogenoemde amortisatiereserves (zie ook paragraaf 2.3 Reserves & Voorzieningen). De overige reserves worden conform de BBV-richtlijnen als incidenteel aangemerkt.
Door deze structurele onttrekkingen afzonderlijk inzichtelijk te maken, ontstaat een goed beeld van het structurele begrotingsevenwicht. Deze onttrekkingen mogen namelijk worden meegenomen bij de beoordeling of structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
(bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
4 | Onderwijs en Jeugd | 146 | 146 | 146 | 146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amortisatiereserve schoolgebouwen | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
5 | Bouwen, Wonen en Milieu | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Amortisatiereserve Willinkplein Zuid | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Amortisatiereserve afronding Boulevard Noord | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Amortisatiereserve Paviljoen Mondriaanplein | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
Amortisatiereserve Biochron | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Amortisatiereserve Chagallpassage | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
7 | Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Amortisatiereserve Nieuw Weerdinge | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N34 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N862 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | Sport en Cultuur | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Amortisatiereserve sportvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amortisatiereserve sporthal Klazienaveen | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
9 | Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amortisatiereserve investeringsubsidies instelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal structurele reservemutaties | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
