Onderstaand overzicht geeft de lasten en baten per taakveld weer, zoals voorgeschreven door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Inwoners en Bestuur | -12.870 | 2.539 | -10.331 |
0.1 Bestuur | -7.727 | 400 | -7.327 |
0.2 Burgerzaken | -5.143 | 2.139 | -3.004 |
Economie en Werkgelegenheid | -12.504 | 4.797 | -7.707 |
3.1 Economische ontwikkeling | -9.461 | 2.955 | -6.506 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -221 | 6 | -215 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -270 | 343 | 73 |
3.4 Economische promotie | -2.552 | 1.493 | -1.059 |
Veiligheid | -14.616 | 322 | -14.294 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -10.040 | 57 | -9.983 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -4.576 | 265 | -4.310 |
Onderwijs en Jeugd | -19.399 | 7.621 | -11.778 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -7.324 | 367 | -6.957 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -12.075 | 7.254 | -4.821 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -69.423 | 61.342 | -8.081 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -8.672 | 6.810 | -1.862 |
5.5 Cultureel erfgoed | -352 | 0 | -352 |
7.2 Riolering | -11.015 | 15.652 | 4.637 |
7.3 Afval | -13.974 | 19.144 | 5.170 |
7.4 Milieubeheer | -7.284 | 50 | -7.234 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -3.082 | 0 | -3.082 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -13.899 | 13.234 | -665 |
8.3 Wonen en bouwen | -11.145 | 6.452 | -4.693 |
Inkomensondersteuning | -77.533 | 62.034 | -15.498 |
6.3 Inkomensregelingen | -77.533 | 62.034 | -15.498 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -45.555 | 8.443 | -37.112 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 5.593 | 5.593 |
2.1 Verkeer en vervoer | -23.928 | 362 | -23.565 |
2.2 Parkeren | -4.640 | 732 | -3.909 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -1 | 0 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | -107 | 100 | -7 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.703 | 429 | -14.274 |
7.5 Begraafplaatsen | -2.176 | 1.227 | -949 |
Sport en Cultuur | -26.725 | 4.221 | -22.504 |
5.1 Sportbeleid en activering | -2.242 | 100 | -2.142 |
5.2 Sportaccommodaties | -12.760 | 3.880 | -8.879 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.747 | 11 | -6.736 |
5.6 Media | -4.976 | 230 | -4.746 |
Sociaal Domein | -229.234 | 19.241 | -209.993 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -20.585 | 14.352 | -6.233 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.831 | 0 | -2.831 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -3.961 | 1.176 | -2.785 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -7.401 | 0 | -7.401 |
6.4 WSW en beschutwerk | -28.259 | 237 | -28.022 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -20.405 | 2.026 | -18.379 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -12.016 | 493 | -11.523 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -22.266 | 195 | -22.071 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -4.875 | 0 | -4.875 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -3.606 | 0 | -3.606 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.081 | 284 | -796 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -75 | 0 | -75 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -37.123 | 0 | -37.123 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -265 | 0 | -265 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -26 | 0 | -26 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -20.430 | 0 | -20.430 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.689 | 0 | -1.689 |
6.791 PGB Wmo | -3.428 | 0 | -3.428 |
6.792 PGB Jeugd | -772 | 0 | -772 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -12.482 | 478 | -12.004 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -10.966 | 0 | -10.966 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.899 | 0 | -3.899 |
6.822 Jeugdreclassering | -1.020 | 0 | -1.020 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -2.321 | 0 | -2.321 |
7.1 Volksgezondheid | -7.452 | 0 | -7.452 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -65.662 | 403.494 | 337.832 |
0.4 Overhead | -53.742 | 8.446 | -45.296 |
0.5 Treasury | -161 | 2.770 | 2.609 |
0.61 OZB woningen | -1.915 | 17.328 | 15.413 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 12.167 | 12.167 |
0.64 Belastingen Overig | -412 | 508 | 96 |
0.7 Algemene uitkering | -4.033 | 362.208 | 358.175 |
0.8 Overige baten en lasten | -5.370 | 68 | -5.302 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 |
Totaal | -573.519 | 574.055 | 535 |
