In dit hoofdstuk wordt een nadere beschouwing gegeven van de financiële positie van de gemeente. Dit vormt een aanvulling op hoofdstuk 2 Financiën van de algemene begroting, waarin op diverse onderwerpen reeds inzicht is verstrekt. Dit hoofdstuk start met een meerjarig overzicht van baten en lasten.
In paragraaf 1.1 worden de uitgangspunten voor de incidentele baten en lasten toegelicht. De daaropvolgende paragraaf 1.2 bevat het overzicht van de incidentele baten en lasten.
In paragraaf 1.3 is het overzicht van de structurele reservemutaties opgenomen.
De omvang van de overhead en de berekeningswijze van het overheadtarief zijn opgenomen in paragraaf 1.4 van deze financiële begroting.
In paragraaf 1.5 worden per programma de verschillen inzichtelijk gemaakt tussen de actuele begroting 2026, inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen, en de voorliggende begroting 2027. Daarbij worden de belangrijkste ontwikkelingen en mutaties toegelicht.
Tot slot wordt in paragraaf 1.6 ingegaan op de mate waarin sprake is van een vennootschapsbelastingplicht (VPB-plicht).
Onderstaand is het totaaloverzicht van de baten, lasten en reservemutaties opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -557.067 | -582.963 | -569.796 | -589.535 | -590.241 | -608.408 |
Programma | -496.517 | -520.138 | -504.335 | -520.660 | -524.550 | -542.751 |
1 Inwoners en Bestuur | -17.816 | -12.948 | -12.870 | -12.412 | -12.357 | -12.385 |
2 Economie en Werkgelegenheid | -13.442 | -20.277 | -12.304 | -11.580 | -11.085 | -11.000 |
3 Veiligheid | -14.093 | -13.504 | -14.616 | -14.593 | -15.017 | -15.500 |
4 Onderwijs en Jeugd | -19.223 | -19.338 | -19.394 | -19.195 | -19.600 | -18.584 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | -69.031 | -73.807 | -66.862 | -73.992 | -62.544 | -62.843 |
6 Inkomensondersteuning | -75.566 | -77.366 | -77.533 | -78.465 | -79.856 | -81.580 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -45.135 | -46.102 | -45.555 | -47.681 | -50.825 | -52.917 |
8 Sport en Cultuur | -25.392 | -28.333 | -26.713 | -27.263 | -28.633 | -28.903 |
9 Sociaal Domein | -216.819 | -228.462 | -228.489 | -235.479 | -244.631 | -259.039 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -7.027 | -9.126 | -11.689 | -15.190 | -12.507 | -12.153 |
Algemene uitkering | 0 | -2.209 | -4.025 | 92 | 7.812 | 14.720 |
Dividend | -655 | -673 | -201 | -201 | -201 | -201 |
Lokale heffingen | -2.391 | -2.268 | -2.327 | -2.340 | -2.339 | -2.339 |
Saldo financieringsfunctie | -828 | 536 | 40 | 696 | 1.339 | 1.771 |
Onvoorzien | 0 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -3.153 | -4.195 | -4.858 | -13.119 | -18.800 | -25.785 |
10 Overhead | -53.487 | -53.669 | -53.742 | -53.655 | -53.153 | -53.475 |
10 Vennootschapsbelasting | -36 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Baten | 565.788 | 562.101 | 563.788 | 582.720 | 580.127 | 596.724 |
Programma | 174.188 | 171.258 | 161.369 | 184.112 | 178.303 | 179.847 |
1 Inwoners en Bestuur | 2.709 | 2.507 | 2.139 | 2.055 | 2.061 | 2.068 |
2 Economie en Werkgelegenheid | 4.917 | 4.007 | 1.765 | 1.816 | 1.867 | 1.917 |
3 Veiligheid | 1.002 | 114 | 72 | 72 | 72 | 72 |
4 Onderwijs en Jeugd | 7.970 | 6.892 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 5.454 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | 55.700 | 57.085 | 58.988 | 66.338 | 54.794 | 53.800 |
6 Inkomensondersteuning | 61.271 | 61.854 | 62.034 | 63.606 | 65.184 | 66.806 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 7.200 | 7.206 | 7.810 | 7.836 | 7.863 | 7.872 |
8 Sport en Cultuur | 4.479 | 4.276 | 4.045 | 4.129 | 4.065 | 4.113 |
9 Sociaal Domein | 28.939 | 27.317 | 17.790 | 31.535 | 35.672 | 37.745 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 382.594 | 383.192 | 394.748 | 390.525 | 393.611 | 408.512 |
Algemene uitkering | 349.229 | 350.974 | 361.908 | 357.655 | 360.406 | 375.268 |
Dividend | 1.481 | 926 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
Lokale heffingen | 29.884 | 29.720 | 30.003 | 30.104 | 30.206 | 30.307 |
Saldo financieringsfunctie | 1.606 | 1.504 | 1.590 | 1.518 | 1.752 | 1.689 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 394 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
10 Overhead | 9.006 | 7.651 | 7.671 | 8.083 | 8.212 | 8.365 |
Saldo van baten en lasten | 8.720 | -20.861 | -6.008 | -6.815 | -10.114 | -11.684 |
Stortingen in reserves | -28.916 | -8.790 | -3.723 | -2.987 | -3.832 | -2.343 |
Onttrekkingen aan reserves | 19.866 | 22.100 | 10.267 | 1.816 | 2.785 | 2.555 |
Mutaties reserves | -9.051 | 13.310 | 6.543 | -1.170 | -1.047 | 211 |
Totaal resultaat | -330 | -7.552 | 535 | -7.986 | -11.161 | -11.473 |
