In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde kredieten opgenomen waarbij het bestedingsplan bekend is. De raad wordt gevraagd deze kredieten voor de jaarschijf 2027 vast te stellen. Na vaststelling geldt dat bestedingen passende binnen het bestedingsplan van de kredietaanvraag niet meer via het verzamelbesluit door de raad vastgesteld behoeven te worden.
Prg | Omschrijving | Investeringsbedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Overige investeringen (x1000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal | |
4 | Nntb huisvestingsplan PO en VO 2027 - 2029 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | 27.000 |
5 | GRP 2025 Emmer-Compasc. Runde en Hoofdkanaal | 500 | - | - | - | 500 |
5 | GRP 2026 Barger Comp - verl Oosterd. WZ en Postweg | 560 | 335 | - | - | 895 |
5 | GRP 2026 E.meer riol.Valtherln-Valtherz.weg fase 2 | 860 | - | - | - | 860 |
5 | GRP 2026 E-C-Hoofdkanaal OZ en Willehadshof | 1.917 | - | - | - | 1.917 |
5 | GRP 2026 Erica - Havenstraat | 2.000 | 700 | - | - | 2.700 |
5 | GRP 2026 Klazienaveen - Derksweg - Langestraat | 2.000 | 900 | - | - | 2.900 |
5 | GRP 2026 Nieuw-Dordrecht Boekweitveld | 1.200 | - | - | - | 1.200 |
5 | GRP 2027 Barger-Oosterveld rioolverv. Schoolpad | 400 | - | - | - | 400 |
5 | GRP 2027 Emmen - Columbusstraat | 300 | 1.000 | - | - | 1.300 |
5 | GRP 2027 Emmen - Wolfsbergenweg - Sparrelaan | 300 | 1.200 | - | - | 1.500 |
5 | Woon- en leefbaarheidsvisies 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
5 | EV Openbare ruimte tussen Markt en Weiert | 1.200 | - | - | - | 1.200 |
5 | VGZ strategische aankopen | 13.636 | 18.182 | 27.273 | - | 59.091 |
7 | Deklagenprogramma 2026 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
7 | Diverse kleine investeringen DNW 2026 | 116 | 116 | 116 | 116 | 464 |
7 | Nntb inrichting openbaar gebied scholen 2027 | 393 | 393 | 393 | 393 | 1.574 |
7 | Reconstructie wegen 2026 | 476 | 476 | 476 | 476 | 1.903 |
7 | Vervanging openbare verlichting 2027 - 2030 | 212 | 212 | 212 | 212 | 848 |
7 | Vervanging openbare verlichting armaturen 2027 - 2028 | 1.113 | 1.113 | - | - | 2.226 |
7 | Vervanging openbare verlichting masten 2027 - 2028 | 600 | 600 | - | - | 1.200 |
7 | Groenreconstructies 2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
7 | Sport- en spelvoorziening 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
7 | Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg | 2.578 | 2.578 | 1.289 | - | 6.446 |
7 | Cofin RSPB Aansluiting N862 - Rondweg (N391) | - | 400 | 440 | - | 840 |
7 | Dordsestraat tot kruising N391 | 1.000 | 3.000 | - | - | 4.000 |
7 | EB N862 - Edisonstraat inclusief brug | 2.500 | 2.500 | - | - | 5.000 |
7 | EB N862 - Tussenstuk | 1.140 | 1.900 | - | - | 3.040 |
7 | Extra maatregelen MM Bereikbaar | 2.000 | 2.000 | 1.000 | - | 5.000 |
7 | Kruising N391-N862 (MM Bereikbaar) | - | 1.116 | 1.116 | 558 | 2.791 |
7 | N391, tussen kruising N34 en folieconstructie | 200 | 208 | - | - | 408 |
7 | Nieuw Dordrecht/Bargermeer | 5.430 | 5.270 | - | - | 10.700 |
7 | VHF Openbare ruimte 2022-2031 | 660 | 660 | 660 | 660 | 2.641 |
Totaal overige investeringen | 53.172 | 54.741 | 42.856 | 3.296 | 154.064 | |
Prg | Omschrijving | Investeringsbedrag | ||||
Vervangingsinvesteringen (x1000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal | |
5 | Multi-jet riool tvv 9991391 | 29 | - | - | - | 29 |
6 | Webshop minimaregelingen tvv 9991743 | 220 | - | - | - | 220 |
7 | Schrobmachine tvv 9991602 | 107 | - | - | - | 107 |
7 | Softwarepakket parkeerverg. tvv 9991739 | 29 | - | - | - | 29 |
7 | Greenline versnippercombi tvv 9991774 | 50 | - | - | - | 50 |
7 | Snipperaar tvv 9991551 | 33 | - | - | - | 33 |
7 | Snippercombi compleet tvv 9991549 | 111 | - | - | - | 111 |
7 | Werktuigdrager tvv 9991552 | 76 | - | - | - | 76 |
8 | Kunstgrasveld DZOH tvv 9991713 | - | 358 | - | - | 358 |
8 | Motorpomp en spuit tvv 9991439 | - | - | - | 32 | 32 |
8 | Sproeimachine tvv 9991443 | - | - | 25 | - | 25 |
8 | Tractor Massey tvv 9991736 | - | - | 123 | - | 123 |
8 | Veegmachine tvv 9991837 | - | - | 66 | - | 66 |
8 | Vertidrain tvv 9992202 | - | - | 42 | - | 42 |
8 | Excentrische schoonmaakmachine tvv 9992262 | - | - | 41 | - | 41 |
8 | Zwembadfilters tvv 9991838 | - | - | - | 35 | 35 |
10 | Herhuisv Raadhuisplein installaties tvv 9990556 | - | - | 4.335 | - | 4.335 |
10 | Voorbereiding SIEM/SOC voorziening tvv 9992153 | 175 | - | - | - | 175 |
10 | Hardware diversen | 2.083 | - | 3.193 | 43 | 5.319 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 2.913 | 358 | 7.825 | 110 | 11.206 | |
Totaal investeringen 2027-2030 | 56.085 | 55.099 | 50.681 | 3.406 | 165.270 | |
